Nuestra web: http://www.alianzaalgodonera.com/
Facebook: https://www.facebook.com/alianzaalgodonera.sac
YouTube: http://www.youtube.com/watch?
Correo: alianzaalgodonerasac@gmail.com
Producto | Nombre en Inglés | Partida Arancelaria |
Algodón | Cotton | 5201.00.00.10 5201.00.00.20 5201.00.00.30 5201.00.00.90 |
Temperatura optima | Altura Planta | Suelo |
25-32°C | Pima: 1,50 – 1,80 Tangüis: 1,80-2,20 | Pima: Franco arcilloso, franco limoso. Tangüis: Franco limoso, franco arenoso |
Cuadro N° 2: ESTACIONALIDAD DEL ALGODÓN | ||||||||||||
Periodo de Siembra | ||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
TANGUIS | ||||||||||||
PIMA | ||||||||||||
DEL CERRO | ||||||||||||
ASPERO | ||||||||||||
Periodo de Cosecha | ||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
TANGUIS | ||||||||||||
PIMA | ||||||||||||
DEL CERRO | ||||||||||||
ASPERO |